倒置桶疏水阀BT

| 型号 | BT691/BT692/BT693/BT694/BT695/BT695L/BT696 BT892/BT894/BT895/BT896 |
| 公称压力 | BT691:PN25 BT692~696:PN40 BT892/BT894/BT895/BT896:PN63 |
| 最高工作压力 | BT691:1.7Mpa;BT692~696:3.2Mpa BT892/BT894/BT895/BT896:4.5Mpa |
| 最高允许温度 | BT691:425℃ BT692~BT696:425℃ BT892/BT894/BT895/BT896:425℃/475℃ |
| 连接形式 | BT691/BT692/BT693/BT892:法兰/螺纹/承插 BT694/BT695/BT695L/BT696/BT894/BT895/BT896:法兰 |
| 材质 | BT691~BT696 阀体、阀盖WCB/CF8 BT892/BT894/BT895/BT896 阀体、阀盖WCB/CF8/WC6 阀座/阀芯420 |
| 口径 | BT691/BT692/BT892:DN15~25 BT693:DN25~40 BT694/BT894/:DN25~50 BT695/BT895/BT695L:DN40~65 BT696:DN40~80 |
| 排量 | ~10000Kg/h |
| 适用范围 | 蒸汽输送管道、换热器、加热釜、空气预热器、再沸器、单双效浓缩、 |

| 型号 | 球墨铸铁倒吊桶疏水阀 BT213 |
| 公称压力 | PN25 |
| 最高工作压力 | 1.7Mpa |
| 最高允许温度 | 300℃ |
| 连接形式 | 法兰/螺纹/承插 |
| 材质 | 阀体、阀盖QT500-7 阀座/阀芯420 |
| 口径 | DN15~25 |
| 排量 | ~2000Kg/h |
| 适用范围 | 低压换热器、加热釜、烘干设备 |

| 型号 | BT416 |
| 公称压力 | PN100 |
| 最高工作压力 | 6.9Mpa |
| 最高允许温度 | 425/475℃ |
| 连接形式 | 法兰/承插 |
| 材质 | 阀体、阀盖A105/F11 阀座/阀芯420 |
| 口径 | DN25~50 |
| 排量 | ~5000Kg/h |
| 适用范围 | 高压蒸汽设备精馏、裂解、加热釜 |

| 型号 | BT1811 |
| 公称压力 | PN25 |
| 最高工作压力 | 1.6Mpa |
| 最高允许温度 | 350℃ |
| 连接形式 | 法兰/螺纹/承插 |
| 材质 | 阀体CF8 阀盖F304 内件304&420 |
| 口径 | DN15~25 |
| 排量 | ~800Kg/h |
| 适用范围 | 蒸汽输送管道、伴热管道、小型加热釜 |

| 型号 | BT9120 |
| 公称压力 | PN160 |
| 最高工作压力 | 12.4MPa |
| 最高允许温度 | 425/475/550℃ |
| 连接形式 | 法兰/对焊 |
| 材质 | A105/F11/F22 |
| 口径 | DN25-DN50 |
| 排量 | C.max5600kg/h |
| 适用范围 | 高压蒸汽、高压过热蒸汽 |

| 型号 | BT5133 |
| 公称压力 | PN160 |
| 最高工作压力 | 12,4MPa |
| 最高允许温度 | 425/475/550℃ |
| 连接形式 | 法兰、对焊 |
| 材质 | A105/F11/F22 |
| 口径 | DN20-DN32 |
| 排量 | C.max1180kg/h |
| 适用范围 | 高压蒸汽管道 |

| 型号 | BT5155 |
| 公称压力 | PN160 |
| 最高工作压力 | 12.4MPa |
| 最高允许温度 | 425/475/550℃ |
| 连接形式 | 法兰/焊接 |
| 材质 | A105/F11/F22 |
| 口径 | DN20-DN40 |
| 排量 | C.max2200kg/h |
| 适用范围 | 高压蒸汽管道 |
