控制阀门
| 名称 | 波纹管截止阀 |
| 型号 | WJ41H |
| 公称压力 | PN16~40 |
| 最高工作压力 | 1.6~5.MPa |
| 最高允许温度 | 425℃ |
| 连接形式 | HG/T20592法兰RF |
| 材质 | 阀体GS-C25、WCB、CF8 |
| 口径 | DN15~400 |
| 名称 | 过滤型波纹管截止阀 |
| 型号 | GWJ41H |
| 公称压力 | PN16~40 |
| 最高工作压力 | 1.6~4.0MPa |
| 最高允许温度 | 425℃ |
| 连接形式 | HG/T20592 法兰RF |
| 材质 | 阀体GS-C25、WCB、CF8 |
| 口径 | DN15~150 |
| 名称 | 气动二通控制阀 |
| 型号 | QD260 |
| 公称压力 | PN16~40 |
| 最高工作压力 | 1.6~4.0MPa |
| 最高允许温度 | 280℃ |
| 连接形式 | HG/T20592 法兰RF |
| 材质 | 阀体GS-C25、WCB、CF8 |
| 口径 | DN15~100 |
| 名称 | 对夹式止回阀 |
| 型号 | H71W |
| 公称压力 | PN16~40、150Lb~300Lb |
| 最高工作压力 | 1.6~5.MPa |
| 最高允许温度 | 425℃ |
| 连接形式 | HG/T20592、ASME B16.5 |
| 材质 | 阀体SS304、CF8 |
| 口径 | DN15~200 |
| 名称 | 气动三通调节阀 |
| 型号 | |
| 公称压力 | |
| 最高工作压力 | |
| 最高允许温度 | |
| 连接形式 | |
| 材质 | |
| 口径 | |
| 名称 | 电动二通调节阀 |
| 型号 | |
| 公称压力 | |
| 最高工作压力 | |
| 最高允许温度 | |
| 连接形式 | |
| 材质 | |
| 口径 | |
| 名称 | 气动二通调节阀 |
| 型号 | |
| 公称压力 | |
| 最高工作压力 | |
| 最高允许温度 | |
| 连接形式 | |
| 材质 | |
| 口径 | |
| 名称 | |
| 型号 | |
| 公称压力 | |
| 最高工作压力 | |
| 最高允许温度 | |
| 连接形式 | |
| 材质 | |
| 口径 | |